Гид по сайту

Каталог | 1C версия

Акция «Низкие цены»

«Хорошие цены» за «хорошее количество». Выгодные предложения для Вас.

Кабель ВВГнг-LS ГОСТ

Кабель ВВГнг-LS (LS — Low Smoke, низкое дымо- и газовыделение ) имеет медную токопроводящую жилу, однопроволочную или многопроволочную секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483.
Кабель ВВГнг-LS, не распространяет горение, с низким дымо- и газовыделением предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В частоты 50 Гц. Кабели изготавливаются для общепромышленного применения и атомных станций при поставках на внутренний рынок и на экспорт, также применяются в системе аварийного электроснабжения при прокладке внутри герметичной зоны реакторного отделения.
Кабели ВВГнг-LS предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования в системах атомных станций классов 2, 3 и 4 по классификации ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97).

Конструкция и технические данные провода ВВГнг-LS:

     
  • Жила — мягкая медная проволока
  • Изоляция — поливинилхлоридная композиция пониженной пожароопасности
  • Заполнение —поливинилхлоридная композиция пониженной пожароопасности
  • Оболочка —поливинилхлоридная композиция пониженной пожароопасности
  • Рабочее напряжение — 0,66 кВ
  • Температура эксплуатации от -30 до +50 °С
Кабель ВВГнг-LS ГОСТКабель ВВГнг-LS ГОСТКабель ВВГнг-LS ГОСТКабель ВВГнг-LS ГОСТКабель ВВГнг-LS ГОСТ

Список товаров в данной категории:

Артикул Цена с НДС руб, за шт.
Остаток, шт.
Тюмень
Добавить в корзину
4472 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2*1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ 46.45 (43.67) * 0
4473 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2*2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ 72.51 (68.16) * 0
4793 Кабель ВВГнг(А)-LS 4*6 /ГОСТ 277.59 (260.93) * 0
7833 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3*2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ Е+/Т+ 107.43 (100.98) * 0
4382 Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 2*2,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (100м) TDM Е+/Т+ 72.51 (68.16) * 0
4467 Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3*1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM Е+/Т+ 68.50 (64.39) * 0
6769 Кабель ВВГнг(А)-LS 4*4 0.66 ок(N)-0,66 ГОСТ 216.30 (203.32) * 0
6772 Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 2*1,5 ок(N)-0,66 ГОСТ (100м) TDM Е+/Т+ 46.45 (43.67) * 0
3686 Кабель ВВГнг(А)-LS 5*4 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ Е/Т+ 288.40 (271.10) * 0
6754 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3*4 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ 170.47 (160.24) * 0
3962 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 2*4 ок(N)-0,66 ГОСТ 114.43 (107.57) * 0
4017 Кабель ВВГнг(А)-LS 5х6 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ Е/Т 463.50 (435.69) * 0
5414 Кабель ВВГнг(А)-LS 5*2,5 0.66 ок(N,PE)-0,66 ГОСТ 151.51 (142.42) * 0
2892 Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3*2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM Е+/Т+ 107.43 (100.98) * 0
3739 Кабель ВВГнг(А)-LS 4*6 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM/Т 277.59 (260.93) * 0
1544 Кабель ВВГнг(А)-LS 5*1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM Е 98.47 (92.56) * 0
4410 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3*1,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ Е+ 68.50 (64.39) * 0
4329 Кабель ВВГнг(А)-LS 5*1,5 0.66 ок(N,PE)-0,66 ГОСТ 98.47 (92.56) * 0
3949 Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 2*6 ок(N)-0,66 ГОСТ (100м) TDM 132.05 (124.12) * 0
9141 Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 2*4 ок(N)-0,66 ГОСТ (100м) TDM 114.43 (107.57) * 0
3816 Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3*6 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM Е 252.35 (237.21) * 0
3910 Кабель ВВГ-П нг(А)-LS 3*4 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM Е+/Т 170.47 (160.24) * 0
2865 Кабель ВВГнг(А)-LS 5*2,5 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM 151.51 (142.42) * 0
4184 Кабель ВВГнг(А)-LS 4*4 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ (100м) TDM /Т 199.82 (187.83) * 0
4614 Кабель ВВГ-Пнг(А)-LS 3*6 ок(N, PE)-0,66 ГОСТ 252.35 (237.21) * 0

Для основных разделов указано описание, какие товары данный раздел содержит. Под описанием расположен список товаров.

Список товаров состоит из:

  • наименования,
  • остатка на складах,
  • цены.

Название товара в списке состоит из уникального артикула и наименования позиции каталога. Если Вы знаете, что вам подходит, добавьте товар в корзину, нажав на “+” (плюс). Введите нужное количество и нажмите на клавишу «добавить». Если Вы сомневаетесь в своем выборе, то Вы всегда можете прочитать дополнительную информацию о товаре, просто нажав на его название в списке товаров.